积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 20 | 6 | 2 | +48 | 66 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 17 | 7 | 4 | +22 | 58 |
| 3 | 马赛 | 28 | 16 | 8 | 4 | +19 | 56 |
| 4 | 里尔 | 28 | 14 | 9 | 5 | +15 | 51 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 13 | 8 | 7 | +8 | 47 |
| 6 | 朗斯 | 28 | 12 | 9 | 7 | +6 | 45 |
最新法甲新闻
巴黎圣日耳曼客场大胜,姆巴佩梅开二度
xc体育快讯:法甲第28轮,巴黎圣日耳曼客场4-1击败对手,姆巴佩贡献两球一助,状态火热。
摩纳哥主场逆转,继续保持争冠希望
摩纳哥在0-1落后的情况下连入三球,3-1逆转对手,积分榜上紧追巴黎。
法甲转会传闻:里昂核心或加盟英超
据xc体育了解,多支英超球队有意里昂中场核心,转会费可能突破6000万欧元。
近期赛程
| 日期 | 主队 | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 03:00 | 未开始 |
| 2025-04-12 | 摩纳哥 | 尼斯 | 23:05 | 未开始 |
| 2025-04-13 | 马赛 | 朗斯 | 03:00 | 未开始 |
| 2025-04-13 | 里昂 | 雷恩 | 21:00 | 未开始 |
法甲深度数据
射手榜
1. 姆巴佩 (巴黎) — 24球
2. 本耶德尔 (摩纳哥) — 18球
3. 奥巴梅扬 (马赛) — 15球
4. 乔纳森·戴维 (里尔) — 14球
助攻榜
1. 梅西 (巴黎) — 12次
2. 戈洛温 (摩纳哥) — 10次
3. 帕耶 (马赛) — 9次
4. 卡贝拉 (里尔) — 8次